| 2007/07/29 11:00 薬業鳴尾浜スポーツセンター 観衆33,009人 |
| Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名谷マッスルズ | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| NYメッケ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 打撃成績 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2 | 3 | 本 | 打点 | 得点 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 三 | 盗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪井 | 三振 | …… | …… | 左飛 | 四球 | …… | .100 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 岩田 | 遊ゴ | …… | …… | 四球 | 三振 | …… | .429 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 山口(りょ) | 投安 | …… | …… | 右2 | …… | 三振 | .286 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 豊田(ちゅ) | 遊安 | …… | …… | 三振 | …… | 投飛 | .222 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 八十 | …… | 投ゴ | …… | 右安 | …… | 三振 | .300 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 佐竹 | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | …… | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 土井(助) | …… | 四球 | …… | …… | 二安 | …… | .200 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上田 | …… | 左安 | …… | …… | 投飛 | …… | .200 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山口(わ) | …… | 四球 | …… | …… | 左2 | …… | .429 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿井 | …… | 二飛 | …… | …… | 三失 | …… | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山中 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 遊安 | …… | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 宇佐見 | …… | …… | 遊飛 | …… | 遊安 | …… | .400 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島田 | …… | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | .400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム計 | 31 | 27 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||||||
| 投手成績 | 回 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 島田 | 4 | 0 | 8 | 6 | 5 |
| 宇佐見 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2007年成績 |
| 打撃成績 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2 | 3 | 本 | 打点 | 得点 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 三 | 盗 | 長率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪井 | .100 | 4 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .100 | .250 |
| 岩田 | .429 | 3 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .571 | .556 |
| 山口(りょ) | .286 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 | .375 |
| 豊田(ちゅ) | .222 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .222 | .222 |
| 八十 | .300 | 4 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .300 | .300 |
| 佐竹 | .000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
| 土井(助) | .200 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .333 |
| 上田 | .200 | 4 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | .273 |
| 山口(わ) | .429 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .714 | .500 |
| 阿井 | .000 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 山中 | .500 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .571 |
| 宇佐見 | .400 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .571 |
| 島田 | .400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .400 |
| 森 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| チーム計 | .242 | 4 | 110 | 99 | 24 | 5 | 1 | 0 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 23 | 4 | .313 | .318 |
| 投手成績 | 試合 | 回 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 島田 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6 | 5 |
| 宇佐見 | 2 | 5 | 14 | 2 | 4 | 16 |
| 山口(わ) | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| 阪井 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 森 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 山口(りょ) | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 山中 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 佐竹 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |