| 2009/11/08 13:00 歌島運動場第一グラウンド 観衆40,004人 |
| Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリームナイン | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 |
| NYメッケ | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | X | 11 |
| 打撃成績 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2 | 3 | 本 | 打点 | 得点 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 三 | 盗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿井 | 遊飛 | …… | 遊ゴ | 三ゴ | …… | 右安 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斉藤(助) | 中安 | …… | 四球 | 三振 | …… | 死球 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 尾崎(助) | 一飛 | …… | 左失 | 遊失 | …… | 中安 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山口(りょ) | 一ゴ | …… | 三振 | 三失 | …… | 一ゴ | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 豊田(ちゅ) | …… | 投ゴ | …… | 四球 | 中安 | 死球 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山中 | …… | 四球 | …… | 四球 | 死球 | 三ゴ | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上田 | …… | 投飛 | …… | 四球 | 四球 | 三振 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 前田 | …… | 三振 | 四球 | 左安 | 三振 | …… | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 八十 | …… | …… | 左飛 | 三安 | …… | 捕ゴ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐竹 | …… | …… | 捕失 | 右2 | …… | 四球 | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| チーム計 | 37 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||
| 投手成績 | 回 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐竹 | 5 | 7 | 5 | 3 | 9 |
| 山口(りょ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2009年成績 |
| 打撃成績 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2 | 3 | 本 | 打点 | 得点 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 三 | 盗 | 長率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿井 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| 斉藤(助) | .500 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .750 |
| 尾崎(助) | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| 山口(りょ) | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 豊田(ちゅ) | .500 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 |
| 山中 | .000 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .750 |
| 上田 | .000 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| 前田 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 |
| 八十 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| 佐竹 | .500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | .667 |
| チーム計 | .259 | 1 | 37 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | .296 | .459 |
| 投手成績 | 試合 | 回 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐竹 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 9 |
| 山口(りょ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |