| 2011/09/11 15:00 淀川河川公園2 観衆23,001人 |
| Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYメッケ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Felix | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 13 |
| 打撃成績 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2 | 3 | 本 | 打点 | 得点 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 三 | 盗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇佐見 | 四球 | 四球 | …… | 三ゴ | …… | 投ゴ | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斉藤(助) | 二安 | 二安 | …… | 中飛 | …… | …… | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上田 | 四球 | 投ゴ | …… | …… | 四球 | …… | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐竹 | 右飛 | 三振 | …… | …… | 右2 | …… | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 山口(りょ) | 一安 | 一ゴ | …… | …… | 中犠 | …… | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 山中 | 四球 | …… | 死球 | …… | 遊飛 | …… | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾崎(助) | 三振 | …… | 三振 | …… | 死球 | …… | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 阿井 | 中安 | …… | 左安 | …… | 左飛 | …… | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊田(ちゅ) | 三飛 | …… | 左飛 | …… | …… | 中飛 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八十 | …… | 中安 | …… | 遊飛 | …… | 遊飛 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム計 | 31 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| 投手成績 | 回 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山口(りょ) | 0/3 | 1 | 9 | 0 | 10 |
| 宇佐見 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 佐竹 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 2011年成績 |
| 打撃成績 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2 | 3 | 本 | 打点 | 得点 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 三 | 盗 | 長率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇佐見 | .000 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| 斉藤(助) | .667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| 上田 | .000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 |
| 佐竹 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .333 |
| 山口(りょ) | .500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 |
| 山中 | .000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 |
| 尾崎(助) | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .333 |
| 阿井 | .667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| 豊田(ちゅ) | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 八十 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| チーム計 | .304 | 1 | 31 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | .348 | .452 |
| 投手成績 | 試合 | 回 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口(りょ) | 1 | 0/3 | 1 | 9 | 0 | 10 |
| 宇佐見 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 佐竹 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 |